Verzeichnis
Im Folgenden sind die von A-SIT als Konformitätsbewertungsstelle bescheinigten Vertrauensdiensteanbieter und Vertrauensdienste angeführt. Eine generelle Übersicht aller in Österreich bzw. in der EU tätigen Vertrauensdiensteanbieter und ihrer Dienste ist in der eIDAS Trusted List zu finden.
Hinweis: Diese Auflistung gibt lediglich einen Überblick über die Durchführung der jeweiligen Bewertungen. Ein Qualifikationsstatus für einen Vertrauensdiensteanbieter oder einer seiner Dienste ist daraus jedoch nicht abzuleiten. Diese Entscheidung obliegt ausschließlich der nationalen Aufsichtsstelle.
Konformitätsbewertungen nach Artikel 20 eIDAS-VO
Vertrauensdiensteanbieter | Angebotene Vertrauensdienste |
---|---|
A-Trust GmbH | QCert for ESig: a.sign premium, a.sign premium mobile, EU-Identity mobile QCert for ESeal: a.sign premium seal, a.sign premium mobile seal QWAC: a.sign SSL EV QTimestamp: a.sign premium timestamp |
e-commerce monitoring GmbH | QCert for ESig: GLOBALTRUST QUALIFIED QCert for ESeal: GLOBALTRUST QUALIFIED QWAC: GLOBALTRUST SERVER QUALIFIED QTimestamp: GLOBALTRUST QUALIFIED TIMESTAMP |
PrimeSign GmbH | QCert for ESig: CRYPTAS-PrimeSign Qualified Root CA QCert for ESeal: CRYPTAS-PrimeSign Qualified Root CA |
Konformitätsbewertungen nach Artikel 24 Abs.1 lit. d eIDAS-VO
Anbieter | Identifizierungsmethode |
---|---|
A-Trust GmbH | Identifizierung mit Daten aus vertrauenswürdigen Drittanbieterdatenbanken über die Ident-Schnittstelle |
Docler Solutions Kft. | Ayacucho – VideoRA modul |
K-Businesscom AG | KBC ConfIDent CHIP mit Fallback KBC ConfIDent PLUS |
Kapsch BusinessCom AG | Videoidentifikationsverfahren der Kapsch BusinessCom AG |
POS Solutions GmbH | POSident |
PrimeSign GmbH | PrimeSign Distanzidentifikation mittels der ID Austria Basisfunktionen oder ID Austria unter Verwendung alternativer Authentifizierungsfaktoren |
PrimeSign GmbH | primesign Wraptor mit österreichischer Handy-Signatur und MOA-ID |
PrimeSign GmbH | WebID AccountID über die RA-Schnittstelle des VDA |
PrimeSign GmbH | BankIdent mit RA über die RA-Schnittstelle |
Raiffeisen Bank International AG | Videoidentifikationsverfahren der Raiffeisen Bank International AG mittels SaaS-Lösung der IDnow GmbH |
YES.com AG | Identifizierung auf Basis GwG-konformer Daten |
Audit Attestation
Antragsteller | Geprüfte Standards | Datum der letzten Ausstellung |
---|---|---|
A-Trust GmbH | ETSI EN 319 401, ETSI EN 319 411-1, ETSI EN 319 411-2, ETSI EN 319 421, ETSI TS 119 431-1, ETSI TS 119 461, ETSI TS 119 495 |
2024-03-04 |
e-commerce monitoring GmbH | ETSI EN 319 401, ETSI EN 319 411-1, ETSI EN 319 411-2, ETSI EN 319 421 |
2024-07-22 |